低電流、高精度和高靈敏度:三模衛星定位導航GPS/北斗模塊GPS01-ZK
GPS01-ZK模塊是一款支持BDS/GPS/GLONASS/QZSS/SBAS三模GPS模塊,全面支持北斗三信號,可為用戶提供了高品質、抗干擾強、低功耗的定位導航解決方案。
聯系我們
規格書&附件下載
產品規格書:GPS01-ZK高精度 低功耗 三模GPS定位模塊V1.pdf

產品簡介
性能參數
特點&應用
典型應用電路
引腳定義
機械尺寸(單位:mm)
參 數 | 描述 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
運 行 條 件 | ||||||
工作電壓范圍 | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.5 | V | |
V_BCKP | 2.5 | 3.3 | 3.5 | V | ||
溫度 | 工作 | -40 | 85 | ℃ | ||
存儲 | -40 | 125 | ℃ | |||
電 流 消 耗 | ||||||
接收電流 | < 28 | mA | @雙模,VCC=3.3V, V_BCKP=3.3V | |||
體眠電流 | < 10 | uA | VCC=0V, V_BCKP=3.3V | |||
射 頻 參 數 | ||||||
定位精度 | < 2 | m | @開闊地 | |||
靈敏度 | 捕獲 | -148 | dBm | |||
跟蹤 | -162 | dBm | ||||
外接天線增益 | 30 | dB | ||||
測速精度 | < 0.1 | m/s | ||||
首次定位時間 TTFF | 冷啟動 | ≤ 32 | s | |||
熱啟動 | ≤ 1 | s | ||||
重捕獲 | ≤ 1 | s | ||||
串 口 參 數 | ||||||
串口波特率 | 9600 | 115200 | bps | |||
數據更新率 (單系統) | BDS/GPS/ GLONASS | 1 | 5 | Hz | 默認1 Hz | |
數據更新率 (雙系統) | BDS+GPS | 1 | 5 | Hz | ||
BDS+GLONASS | 1 | 5 | Hz | |||
GPS+GLONASS | 1 | 5 | Hz | |||
數據更新率 (三系統) | BDS+GPS+GLONASS | 1 | 5 | Hz |
產品特點
- 支持BDS/GPS/GLONASS/的單模、雙模、多模工作,并可通過指令相互切換,默認BDS/GPS/二模工作
- 支持對有源天線供電
- 具有備份電源輸入接口
- 支持A-GNSS輔助定位
- 支持熱啟動
- 支持外部復位
- 支持UART接口
- 冷啟動捕獲靈敏度可達-148dBm,跟蹤靈敏度可達-162dBm
應用領域
- 個人定位和導航產品
- 車載、船舶定位導航
- 物聯網
- 手持便攜設備
有源天線接法如下:
無源天線接法如下:
腳位編號 | 引腳定義 | I/O | 電平標準 | 描 述 |
1、10、12 | GND | — | 接電源地 | |
2 | TXD | O | 0-3.5 V | 數據輸出、狀態輸出 |
3 | RXD | I | 0-3.5 V | 控制命令接收 |
4 | 1PPS | O | 0-3.5 V | 秒脈沖輸出 |
5 | EXT_INT0 | I | 0-3.5 V | 預留接口 |
6 | V_BCKP | I | 2.5-3.5 V | 備份電源輸入 |
7 | VCC_IO | — | 3.0-3.5 V | IO電源輸入 |
8 | VCC | — | 3.0-3.5 V | 主電源輸入 |
9 | nRESET | I | 0-3.5 V | 外部復位,低電平有效。復位管腳模塊外部,不可連接對地電容器。 |
11 | RF_IN | I | 天線輸入 | |
13 | ANT_ON | O | 0-3.5 V | 內連IC GPIO,功能保留 |
14 | VCC_RF | O | VCC | 3.3V輸出,由模塊對天線進行供電,天線工作電流建議不超過20mA |
15、18 | NC | — | ||
16 | SDA | I/O | 0-3.5 V | 兩線DDC接口的數據信號 |
17 | SCL | I | 0-3.5 V | 兩線DDC接口的時鐘信號 |
相關產品推薦

高品質、抗干擾強、低功耗:四模衛星定位導航GPS/北斗模塊GPS01-TD

高精度、低功耗:雙模衛星定位導航GPS/北斗模塊GPS01

低價格、高精度:四模衛星定位導航GPS/北斗模塊GPS02-TD

采用UBLOX最新一代IC M10系列 四模衛星定位導航GPS/北斗模塊GPS02-UBX

低功耗、高精度:多模衛星定位導航GPS/北斗模塊GPS03